| Длина, мм | 232 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 65 |
| Корпус | D23 |
| Масса, кг | 15,228 |
| Пусковой ток (EN) | 550 |
| Полярность | Обратная |
10 250 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
10 750 руб.
| Длина, мм | 232 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 65 |
| Корпус | D23 |
| Масса, кг | 16,5 |
| Пусковой ток (EN) | 630 |
| Полярность | Обратная |
11 750 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
12 250 руб.
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 65 |
| Корпус | D23 |
| Масса, кг | 16,0 |
| Пусковой ток (EN) | 620 |
| Полярность | Обратная |
17 500 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
18 000 руб.
| Длина, мм | 232 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 65 |
| Корпус | D23 |
| Масса, кг | - |
| Пусковой ток (EN) | 700 |
| Полярность | Обратная |
11 000 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
11 500 руб.
| Длина, мм | 232 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 65 |
| Корпус | D23 |
| Масса, кг | - |
| Пусковой ток (EN) | 570 |
| Полярность | Обратная |
9 750 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
10 250 руб.
| Длина, мм | 232 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 65 |
| Корпус | D23 |
| Масса, кг | 15,228 |
| Пусковой ток (EN) | 550 |
| Полярность | Обратная |
12 500 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
13 000 руб.
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 65 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | 17,0 |
| Пусковой ток (EN) | 670 |
| Полярность | Обратная |
10 000 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
10 500 руб.
| Длина, мм | 232 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 65 |
| Корпус | D23 |
| Масса, кг | 17,3 |
| Пусковой ток (EN) | 590 |
| Полярность | Обратная |
8 400 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
8 900 руб.
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 65 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | 17,0 |
| Пусковой ток (EN) | 670 |
| Полярность | Прямая |
10 000 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
10 500 руб.
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 65 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | 16,0 |
| Пусковой ток (EN) | 600 |
| Полярность | Прямая |
9 150 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
9 650 руб.
